【巴南區(qū)高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申領(lǐng)通知!】關(guān)于巴南區(qū)申報(bào)兌付2019年高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的有關(guān)事項(xiàng)
各有關(guān)企業(yè):
近期,我區(qū)將在巴巴實(shí)企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)上兌付2019年高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,現(xiàn)就申報(bào)有關(guān)事宜通知如下:
一、受理時(shí)間
2022年12月8日-2022年12月12日
二、申報(bào)對(duì)象
2019年度高新技術(shù)企業(yè)(詳見(jiàn)附件1)。
三、申報(bào)方式
本次獎(jiǎng)補(bǔ)資金采取“線上申報(bào)兌付”方式實(shí)施,各有關(guān)企業(yè)需前往“巴巴實(shí)企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)”進(jìn)行申報(bào)。
四、申報(bào)流程
(一)已完成注冊(cè)單位申請(qǐng)流程
登錄【巴巴實(shí)企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)https://www.babashi.cn/】→選擇【科創(chuàng)在線】板塊→進(jìn)入【政策兌付】子菜單即可申報(bào)。
(二)未注冊(cè)單位申請(qǐng)流程
注冊(cè)并登錄【巴巴實(shí)企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)https://www.babashi.cn/】在【企業(yè)中心】完成【添加企業(yè)】,然后選擇【科創(chuàng)在線】板塊→進(jìn)入【科企兌付】子菜單即可申報(bào)。
五、所需資料
1.企業(yè)基本賬戶信息(加蓋單位鮮章);
2.本企業(yè)正在進(jìn)行或即將進(jìn)行的科研項(xiàng)目計(jì)劃書(企業(yè)自備并加蓋鮮章);
3.2021年度帶水印版的火炬統(tǒng)計(jì)-高企年報(bào)(加蓋單位鮮章);
六、注意事項(xiàng)
(一)請(qǐng)各有關(guān)單位按規(guī)定時(shí)限完成申報(bào),逾期未申報(bào)的,視為自動(dòng)放棄,不再受理。
(二)請(qǐng)各有關(guān)單位確保填寫的賬戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤,填寫的開(kāi)戶行信息具體到支行、分理處且不超過(guò)18個(gè)字符(如“中國(guó)銀行股份有限公司重慶巴南XX支行”可簡(jiǎn)寫為“中國(guó)銀行重慶巴南XX支行”),如因企業(yè)提供的賬戶信息有誤、賬戶久懸等原因,影響?yīng)勓a(bǔ)資金撥付的,后果自行負(fù)責(zé),不再進(jìn)行二次支付。
七、聯(lián)系方式
技術(shù)聯(lián)系人:楊彤,聯(lián)系電話:13638366401;業(yè)務(wù)聯(lián)系人:譚新,聯(lián)系電話:66232657,13167962153。
2019年度高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助名單(第三次) | |||
序號(hào) | 單位詳細(xì)名稱 | 認(rèn)定情況 | 補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) |
1 | 重慶宗申航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
2 | 重慶大江亞普汽車部件有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
3 | 重慶南松凱博生物制藥有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
4 | 重慶早柒天生物科技股份有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
5 | 重慶市毅博機(jī)械有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
6 | 重慶蕓峰藥業(yè)有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
7 | 重慶航利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
8 | 重慶康百世機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
9 | 重慶耐德環(huán)境技術(shù)有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
10 | 重慶納德密封制品有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
11 | 重慶喬冠汽車配件制造有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
12 | 重慶環(huán)德科技有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
13 | 重慶中膜復(fù)合材料有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
14 | 重慶洪峰工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
15 | 重慶德?tīng)栃殴べQ(mào)有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
16 | 重慶禾益科技有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
17 | 重慶普爾薩科技有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
18 | 重慶環(huán)越機(jī)械制造有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
19 | 重慶森南電氣有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
20 | 重慶綠恒環(huán)保科技有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
21 | 重慶曾贏機(jī)電制造有限責(zé)任公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
22 | 重慶虎豪機(jī)械鍛造有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
23 | 重慶朗福環(huán)保科技有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
24 | 重慶海聚道路材料有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
25 | 重慶佰節(jié)成測(cè)控技術(shù)有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
26 | 重慶國(guó)宏機(jī)電有限公司 | 2019年新認(rèn)定 | 10 |
27 | 重慶長(zhǎng)江預(yù)應(yīng)力有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
28 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
29 | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
30 | 重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
31 | 重慶光明消防設(shè)備廠 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
32 | 重慶江陸激光科技有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
33 | 重慶布萊迪儀器儀表有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
34 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
35 | 重慶四和晶工科技有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
36 | 重慶理工清研凌創(chuàng)測(cè)控科技有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
37 | 重慶吉力蕓峰實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
38 | 重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
39 | 重慶桴之科科技發(fā)展有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
40 | 重慶平山機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
41 | 重慶市中迪醫(yī)療信息科技股份有限公司 | 2019年復(fù)審?fù)ㄟ^(guò) | 5 |
合計(jì) | 335 |
附件下載:
1.附件1:2019年度高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助名單(第三次).docx
2.附件2:巴巴實(shí)企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)注冊(cè)流程、申報(bào)兌付流程.docx
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專精特新申報(bào)、
各類科技項(xiàng)目申報(bào)、專利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://www.wq0csk.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問(wèn)題歡迎隨時(shí)來(lái)擾!