墊江縣科學(xué)技術(shù)局 關(guān)于2022年度擬立項(xiàng)縣級(jí)科技項(xiàng)目(工業(yè)和其它類(lèi))的公示
為推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,加快實(shí)施以智能裝備、醫(yī)藥健康、新材料和數(shù)字經(jīng)濟(jì)“3+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、助力鄉(xiāng)村振興,根據(jù)《墊江縣科技項(xiàng)目管理辦法》(墊江科技局發(fā)〔2020〕17號(hào))的規(guī)定,經(jīng)公開(kāi)征集、專(zhuān)家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意,現(xiàn)將2022年度擬立項(xiàng)縣級(jí)科技項(xiàng)目(工業(yè)類(lèi))予以公示,公示期為2022年12月12日—12月16日(共5個(gè)工作日)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書(shū)面、單位蓋章或個(gè)人署名形式向墊江縣科學(xué)技術(shù)局提出,逾期不予受理,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé),受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
地址:縣科技局402辦公室
聯(lián)系人及電話: ?劉老師 ????電話:74681037
2022年度擬立項(xiàng)科技項(xiàng)目公示表(工業(yè)和其他類(lèi))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 2021年R&D核定數(shù)(萬(wàn)元) | 是否高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 是否建議立項(xiàng) | 支持資金(萬(wàn)元) | 前補(bǔ)助(萬(wàn)元) |
1 | 氟康唑氯化鈉注射液一致性評(píng)價(jià) | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 科技專(zhuān)項(xiàng) | 4692.2 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 55 | 27.5 |
2 | 6系鋁合金固定式腳手架(鋁代鋼)研究及示范應(yīng)用 | 重慶中昆新材料科技有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2585.6 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 35 | 17.5 |
3 | 低貴金屬輕型天然氣車(chē)國(guó)六催化劑研發(fā) | 重慶輝虎催化劑有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2389.5 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 35 | 17.5 |
4 | DCS系統(tǒng)整合升級(jí)建設(shè) | 重慶興發(fā)金冠化工有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 1919.5 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 32 | 16 |
5 | 兩鈉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及系統(tǒng)自動(dòng)化升級(jí)改造 | 重慶富源化工股份有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 1787.2 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 20 | 10 |
6 | 玻璃自動(dòng)裝盒項(xiàng)目研發(fā) | 重慶三豐玻璃有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 971.3 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 25 | 12.5 |
7 | 信號(hào)線纜自動(dòng)成卷檢測(cè)與控制研究與應(yīng)用 | 重慶金龍科技有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 861.3 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 22 | 11 |
8 | 太陽(yáng)能超白玻璃的研發(fā)與應(yīng)用示范 | 重慶金富源新材料有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 854.7 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 18 | 9 |
9 | 藍(lán)寶石晶體用高純氧化鋁提純方法研究及產(chǎn)業(yè)化 | 重慶任丙科技有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 771.3 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 18 | 9 |
10 | 新型電腦用高導(dǎo)熱絕緣片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范應(yīng)用 | 重慶市益源捷科技有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 722.3 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 20 | 10 |
11 | 高圓度光學(xué)球體鏡工藝研發(fā)與應(yīng)用 | 重慶鏡辰美科技有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 697.6 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 18 | 9 |
12 | 傳感智能控制藥用玻璃自動(dòng)裝盒的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用 | 重慶市正清藥品包裝有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 514.5 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 15 | 7.5 |
13 | 產(chǎn)品熱成形技術(shù)研發(fā)與示范應(yīng)用 | 重慶博邦汽車(chē)部件有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 509.6 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 18 | 9 |
14 | ESM-BCLH-15G型智能化現(xiàn)場(chǎng)混裝胺油炸藥車(chē)及輔助設(shè)施開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 葛洲壩易普力重慶力能民爆股份有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 503.2 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 13 | 6.5 |
15 | 新能源汽車(chē)充電裝置用電纜的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 重慶市永晟電線電纜有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 499.6 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 17 | 8.5 |
16 | 基于不銹鋼生產(chǎn)的“全自動(dòng)數(shù)控切割平臺(tái)”研發(fā)與應(yīng)用示范 | 重慶全航不銹鋼有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 417.5 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 15 | 7.5 |
17 | 一種可替代R410a的新型環(huán)保節(jié)能混配制冷劑研發(fā) | 重慶三美化工有限責(zé)任公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 355 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 12 | 6 |
18 | 一種水培生態(tài)浮板技術(shù)研發(fā) | 重慶優(yōu)菲特科技有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 348.1 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 12 | 6 |
19 | 灌漿式一體成型防火門(mén)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 重慶婭鑫防火材料有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 325.7 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 8 | 4 |
20 | 基于隧道修建的全斷面二臺(tái)階拱架預(yù)拼裝開(kāi)挖臺(tái)車(chē)的研發(fā)與示范 | 涪特智能裝備(重慶)有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 240.8 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 10 | 5 |
21 | 法半夏炮制工藝技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 重慶國(guó)承堂制藥有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 234.6 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 10 | 5 |
22 | 一種多功能汽車(chē)座椅面套技術(shù)研究 | 重慶事華汽車(chē)內(nèi)飾部件有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 189 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 6 | 3 |
23 | 圓柱墩安全施工平臺(tái)的研發(fā)與應(yīng)用 | 重慶仟億金屬制品有限公司 | 187.6 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | |||
24 | 威電康科技有限公司智能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能提升項(xiàng)目 | 重慶市威電康科技有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 186.5 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 8 | 4 |
25 | 低摩擦高耐候的襯套生產(chǎn)技術(shù)提升項(xiàng)目 | 重慶金韻精密五金有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 182.6 | 高企、科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 10 | 5 |
26 | 防變形的中空塑料桶的研發(fā)與應(yīng)用 | 重慶鼎信塑料制品有限責(zé)任公司 | 一般項(xiàng)目 | 151.5 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 5 | 2.5 |
27 | 新型路面混凝土工程的修補(bǔ)材料的制備與開(kāi)發(fā) | 重慶源錦錦興新材料科技有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 137.7 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 6 | 3 |
28 | 花灑膠墊的工藝研究與開(kāi)發(fā) | 重慶市財(cái)興塑料制品有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 105.4 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 6 | 3 |
29 | 汽車(chē)凈化器歧管加工用自動(dòng)化工裝的研發(fā)與應(yīng)用 | 重慶吉虎機(jī)電有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 98 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 5 | 2.5 |
30 | 加工皮鞋的專(zhuān)用制鞋裝置及工藝的研究 | 重慶聚欣源鞋業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 74.3 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 10 | 5 |
31 | 醬鹵肉制品高效罐裝生產(chǎn)工業(yè)的研究 | 重慶凰鈺視頻有限責(zé)任公司 | 一般項(xiàng)目 | 55.2 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 5 | 2.5 |
32 | 一種新型梯籠的研發(fā) | 騰盛橋工科技(重慶)有限公司 | 50.2 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | |||
33 | 高度氣壓指南針表的研發(fā)應(yīng)用 | 重慶市鐘表有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 41.5 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 10 | 5 |
34 | 智能化紡織機(jī)保護(hù)裝置研究應(yīng)用 | 重慶鑫華匯實(shí)業(yè)有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 26.5 | 建議立項(xiàng) | 6 | 3 | |
35 | 鑄造鋁合金錠新工藝的研發(fā)與應(yīng)用 | 墊江縣云恒鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 建議立項(xiàng) | |||||
36 | 自熱產(chǎn)品包裝工藝 | 快大廚食品產(chǎn)業(yè)(重慶)有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 建議立項(xiàng) | 5 | 2.5 | ||
37 | 基于虛擬現(xiàn)實(shí)的仿真教學(xué)系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | 重慶市興民職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | ||||||
38 | 中空式加熱餐盒的研究與開(kāi)發(fā) | 重慶全通環(huán)保科技有限公司 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 科企、規(guī)上企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 15 | 7.5 | |
39 | 輕量化玻璃瓶罐窯爐系統(tǒng)研發(fā) | 重慶覽亞玻璃有限公司 | ||||||
40 | 模塊化火鍋底料的制作工藝研究 | 重慶吉之源餐飲有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 建議立項(xiàng) | 7 | 3.5 | ||
41 | 汽車(chē)智能空調(diào)控制器關(guān)鍵技術(shù)研究 | 重慶瑞谷星科技有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 科企 | 建議立項(xiàng) | 6 | 3 | |
42 | 智慧漁業(yè)服務(wù)平臺(tái)的研發(fā)與推廣應(yīng)用 | 重慶市智循環(huán)科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè) | |||||
43 | 護(hù)你到佳健康服務(wù)平臺(tái) | 重慶亦康碼健康科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè) | |||||
44 | ABS無(wú)鹵阻燃改性研究 | 重慶辰鴻實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 建議立項(xiàng) | 6 | 3 | ||
45 | “牡丹停”智慧停車(chē)系統(tǒng)的研發(fā) | 重慶牡丹停科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè) | |||||
46 | 墊江智慧水利管理系統(tǒng)-水庫(kù)篇采購(gòu)項(xiàng)目 | 源亦成(重慶)大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 建議立項(xiàng) | 5 | 2.5 | |
47 | “墊小二”企業(yè)服務(wù)云平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用 | 重慶譽(yù)成科技有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè) | |||||
48 | 汽車(chē)覆蓋件的修邊模具技術(shù)研究 | 重慶海金鑄造機(jī)械有限公司 | ||||||
49 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的生豬智能化健康養(yǎng)殖技術(shù)示范 | 墊江九牧養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 一般項(xiàng)目 | 建議立項(xiàng) | 6 | 3 | ||
50 | 大宗固體廢棄物鈦白泥轉(zhuǎn)軌專(zhuān)性綠色健康土壤及應(yīng)用研究 | 重慶同多利科技有限公司 | 一般項(xiàng)目 | 建議立項(xiàng) | 5 | 2.5 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局
2022年12月12日
環(huán)紐科技專(zhuān)注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專(zhuān)精特新申報(bào)、
各類(lèi)科技項(xiàng)目申報(bào)、專(zhuān)利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://www.wq0csk.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢(xún)問(wèn)題歡迎隨時(shí)來(lái)擾!